Грунтовка Filler HS 2+1
Категория: Импортные материалы
Продукты |
Грунтовка FILLER HS 2+1;
Отвердитель 2+1 HS. |
|||
Подложки | Полиэфирные шпатлёвки VIKA;
Отшлифованное заводское покрытие; Фосфатирующая грунтовка ВЛ-02. |
|||
Подготовка поверхности | Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлёвки «Vika». |
|||
Условия нанесения | Оптимальная температура +20°С ;
Минимальная температура +15°С ; Относительная влажность не более 75%. |
|||
Смешивание | Грунтовка: отвердитель = 2: 1 по объёму (3,5: 1 по массе) | |||
Разбавление | После смешивания с отвердителем достигается рабочая вязкость. При необходимости разбавлять разбавителем для металликов до 10% | |||
Жизнеспособность | 2 часа при 20°С. | |||
Вязкость при нанесении | 14 – 20с. При 20°С по В3 – 4 (DIN Cup) | |||
Оборудование для нанесения | Краскораспылитель | Диаметр сопла | Рабочее давление | |
Подача самотёком | 1,2 – 1,5 мм | 3,0 – 5,0 атм. | ||
Сифонная подача | 1,4 – 1,8 мм | 2,5 – 5,0 атм. | ||
Число слоев | 1 в качестве грунтовки «мокрый по мокрому»
1 – 3 в качестве шлифуемой грунтовки |
|||
Выдержка | 5 – 10 минут между слоями | |||
Толщина покрытия | 20 мкм / 1 слой | |||
Сушка | Режим сушки | 20°С | 60°С | |
До окраски | 20 мин. | — | ||
До шлифования | 2 часа | 30 мин. | ||
Шлифовка | Сухая Р320 – Р400
Мокрая Р800 – Р1000 |
|||
Очистка оборудования | Растворитель 646 / 647, разбавитель для металликов. |