Описание
Грунтовка Prodecor WB 1104 — антикоррозионная грунтовка на водной основе представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии, содержащую в своем составе специальные функциональные добавки, обеспечивающие хороший розлив.
Применение
Грунтовка Prodecor WB 1104 предназначена для окрашивания различных стальных конструкций. Может применяться в качестве самостоятельного покрытия.
Особенности грунтовки Prodecor WB 1104
- Время высыхания до степени 3 при температуре (20±3)°C — не более 1 часа;
- Пожаровзрывобезопасна;
- Экологична;
Рекомендованный разбавитель
Вода
Средство нанесения | Добавление растворителя |
---|---|
Кисть/валик | до 7% |
Пневматическое распыление (диаметр сопла 1,6-1,8 мм, давление 3-5 атм.) | до 10% |
Безвоздушное распыление (диаметр сопла 0,013-0,025 дюймов, давление 200 атм.) | товарная вязкость |
Типовая схема применения грунтовки Prodecor WB 1104
Система покрытий, состоящая из 2-х слоев эмали Prodecor WB 1302, нанесенных по грунтовке Prodecor WB 1104 обладает антикоррозионной стойкостью в категории коррозийности C3 до 7 лет по ISO 12944-2.
Характеристики воднодисперсионной грунтовки Prodecor WB 1104
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Цвет покрытия | Красно-коричневый, серый. Оттенок не нормируется. |
Внешний вид покрытия после высыхания | Покрытие должно быть однородным, без кратеров, пор и морщин, допускается незначительная шагрень |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С | 60-90 с |
Массовая доля нелетучих веществ | 49-58% |
Степень перетира | не более 20 мкм |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С | не более 1 ч |
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) | не менее 0,2 отн. ед |
Эластичность пленки при изгибе | не более 1 мм |
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1 | не менее 50 см |
Адгезия покрытия | не более 1 балла |
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С: | |
воды | не менее 150 ч |
трансфорсматорного масла | не менее 48 ч |
3%-ного раствора NaCI | не менее 96 ч |
Морозостойкость, циклы | не менее 5 |
Величина pH | 8,2-9,0 |
Укрывистость высушенного покрытия | |
красно-коричневой | не более 40 г/м2 |
серой | не более 50 г/м2 |