Описание огнезащитной краски Оберег-ОМВ зимняя (для воздуховодов)
Огнезащитная краска Оберег-ОМВ (для воздуховодов) — готовая к применению, однокомпонентная, атмосферостойкая краска вспучивающегося типа на органической основе.
Огнезащитная краска Оберег-ОМВ предназначена для снижения пожарной опасности и повышения пределов огнестойкости металлических воздуховодов и тонкостенных конструкций различного назначения с толщиной стенки не менее 0,8 мм до EI 60.
Физико-химические и эксплуатационные свойства огнезащитной краски Оберег-ОМВ
Внешний вид краски | Однородная вязкая масса белого цвета |
Внешний вид покрытия | Однородное матовое покрытие белого цвета |
Плотность, г/см.куб | 1,16±0,05 |
Вязкость по вискозиметру при +20ºС, сек | 2500 |
Доля сухих веществ, % | 60-70 |
Адгезия по грунту ГФ-021, балл | 1 |
Разбавитель, не более 5% по массе | Каменноугольный сольвент или ацетон |
Температура самовоспламенения,ºС | 390 ºС |
Температура вспышки,ºС | -20 ºС |
Коэффициент вспучивания | Не менее 30 |
Упаковка | П/Э вёдра – 10л. и 30л. / Металлич. вёдра – 25л. |
Масса нетто, кг | 11,6 и 34,8 / 30 |
Срок службы покрытия в помещении, не менее, лет | 25 |
Срок хранения в неповреждённой упаковке, не более, мес. | 12 |
Технические характеристики
Показатели | Предел огнестойкости | |
EI 30 | EI 60 | |
Толщина металла, не менее, мм | 0,8 | 0,8 |
Расход краски, кг/м.кв * | 1,68 | 2,56 |
Толщина сухого покрытия, мм | 1,05 | 1,60 |
Количество слоёв | 2-3 | 3-4 |
Время высыхания первого слоя, ч | 3 | 3 |
Время полного высыхания, ч | 48 | 72 |
* Расход краски указан без учёта технологических потерь.
Технологические потери краски Оберег-ОМВ при её нанесении составляют от 5% до 20% и зависят от способа нанесения, параметров обрабатываемой конструкции, условий проведения работ.
В качестве финишного слоя для защиты огнезащитной краски можно использовать краски: ВД-АК-115, ВД-АК-125, ВД-АК-149.
Огнезащитная краска Оберег-ОМВ зимняя (для воздуховодов).pdf